
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 143 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 30
交易次數(shù) 143
總金額 1099344.19
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號(hào) | 10012020/120419/0041022 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Бсл Компани" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3906271090 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 236004, Калининградская область, город Калининград, Яблочная улица, 3 | ||
| 供應(yīng)商 | ETOS S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 80-298, GDANSK, UL. BYSEWSKA 23 | ||
| 制造商 | AZ APPAREL (PVT) LTD | ||
| 通知人 | ООО "БСЛ КОМПАНИ" | ||
| 通知人地址 | 236004, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область КАЛИНИНГРАД, улица ЯБЛОЧНАЯ, Д3 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | pakistan | 裝貨國(guó) | Poland |
| 商品編碼 | 6110209900 | ||
| 商品描述 | ТОЛСТОВКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ, НЕ ЗАЩИТНЫЕ, РОСТ 164-192 СМ, ОБХ.БЕДЕР 88-110 СМ, ОБХ.ГРУДИ 88-112 СМ, ОБХ.ШЕИ 39-44 СМ.,РАЗМ. 44-52 ТОЛСТОВКИ ЖЕНСКИЕ СОСТАВ: 70% ХЛОПОК, 30% ПОЛИЭСТЕР 譯 | ||
| 商品品牌 | DIVERSE | ||
| 數(shù)量 | 11 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.88 | 毛重 | 4.17 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 91.96 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.36 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 23.701 |
-
30產(chǎn)品編碼
-
143交易次數(shù)
-
1099344.19總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8452210000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7326909409 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8452210000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8452210000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8452210000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8479899708 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8452290000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8213000000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8452290000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8452290000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)